Container Specifications
Dimensions and other info
General

| standard 20' | upgraded 20' | |||
| Inside Lenght | 19' 4" | 5,89 m | 19' 4" | 5,89 m |
| Inside width | 7' 8" | 2,33 m | 7' 7" | 2,31 m |
| Inside height | 7' 10" | 2,38 m | 7' 10" | 2,38 m |
| Door width | 7' 8" | 2,33 m | 7' 6" | 2,28 m |
| Door height | 7' 6" | 2,28 m | 7' 6" | 2,28 m |
| Capacity | 1,172 ft3 | 32,16 m3 | 1,150 ft3 | 32,56 m3 |
| Tare Weight | 4.916 lb | 2.229 kg | 5.060 lb | 2.229 kg |
| Max. cargo | 47.999 lb | 21.727 kg | 61.996 lb | 28.120 kg |
| standard 40' | high cube 40' | |||
| Inside Lenght | 39' 5" | 12,01 m | 39' 5" | 12,01 m |
| Inside width | 7' 8" | 2,33 m | 7' 8" | 2,33 m |
| Inside height | 7' 10" | 2,38 m | 8' 10" | 2,69 m |
| Door width | 7' 8" | 2,33 m | 7' 8" | 2,33 m |
| Door height | 7' 6" | 2,28 m | 8' 5" | 2,56 m |
| Capacity | 2.390 ft3 | 67,67 m3 | 2,694 ft3 | 76,28 m3 |
| Tare Weight | 8.160 lb | 3.701 kg | 8.750 lb | 3.968 kg |
| Max. cargo | 59.040 lb | 26.780 kg | 58.450 lb | 26.512 kg |
Open Top

| 20' | 40' | |||
| Inside Lenght | 19' 4" | 5,89 m | 39' 5 " | 12,01 m |
| Inside width | 7' 7 " | 2,31 m | 7' 8 " | 2,33 m |
| Inside height | 7' 8 " | 2,33 m | 7' 8 " | 2,33 m |
| Door width | 7' 6" | 2,28 m | 7' 8 " | 2,33 m |
| Door height | 7' 2" | 2,18 m | 7' 5 " | 2,26 m |
| Capacity | 1,136 ft3 | 32,16 m3 | 2,350 ft3 | 66,54 m3 |
| Tare Weight | 5.280 lb | 2.394 kg | 8.490 lb | 3.850 kg |
| Max. cargo | 47.620 lb | 21.600 kg | 58.710 lb | 26.630 kg |
Reefer

| 20' | 40' | High Cube 40' | ||||
| Inside Lenght | 17' 8 " | 5,38 m | 37' 8" | 11,48 m | 37' 11" | 11,55 m |
| Inside width | 7' 5" | 2,26 m | 7' 5" | 2,26 m | 7' 6" | 2,28 m |
| Inside height | 7' 5 " | 2,26 m | 7' 2" | 2,18 m | 8' 2" | 2,48 m |
| Door width | 7' 5" | 2,26 m | 7' 5" | 2,26 m | 7' 6" | 2,28 m |
| Door height | 7' 3" | 2,20 m | 7' 0" | 2,13 m | 8' 0" | 2,43 m |
| Capacity | 1,000 ft3 | 28,31 m3 | 2,040 ft3 | 57,76 m3 | 22,344 ft3 | 66,37 m3 |
| Tare Weight | 7.040 lb | 3.193 kg | 10.780 lb | 4.889 kg | 9.900 lb | 4.490 kg |
| Max. cargo | 45.760 lb | 20.756 kg | 56.276 lb | 25.526 kg | 57.561 lb | 26.109 kg |




